Naturalmente, sin el “contrato,” usted hubiera ganado más que si el “contrato” hubiera sido impuesto sobre usted en tiempo y forma.
| AÑO DEL CONTRATO | CON CONTRATO DE UNIÓN | SIN CONTRATO DE UNIÓN |
|---|---|---|
| AÑO 1 | $29,457.25 | $28,090.00 |
| AÑO 2 | $30,933.25 | $30,899.00 |
| AÑO 3 | $32,040.00 | $31,358.00 |
| Ganancias en total durante 3 años | $92,430.50 | $90,347.00 |
| CUOTAS DE UNIÓN | -$2,772.92 | $0 |
Tomando en cuenta trabajador(a) de cuadrilla empleado(a) directamente por la compañía trabajando 54 horas por semana.
Incluye pago de días festivos.
Incluye pago de días festivos.
Podrían haber ganado $2,083 más en total durante los 3 años de “contrato.”
Pero, tendrían que haberle pagado $2,772.92 en cuotas a la unión.
